Продукция

|
Конвейер для перемещения бутылок КПБ-82 Конвейер для перемещения бутылок КПБ-82 предназначен для межоперационного накопления и транспортирования стеклянных и пластиковых бутылок в линиях фасования жидких пищевых продуктов.
Конвейер поставляется в исполнении, указанном при заказе (в зависимости от планировки линии разлива и конкретных условий эксплуатации).
Отдельные участки конвейера состоят из следующих узлов:
конвейерные секции длиной от 500 до 2000 мм (длина кратная 250 мм). Секции могут быть от одно- до восьмиручьевых;
приводные станции (0,55—2,2 кВт);
натяжные узлы;
стойки (регулировка высоты от 650 до 1500 мм)
Поворотные столы поставляются с активными головками.
Конвейер комплектуется тяговой петлевой цепью из нержавеющей стали. Смазка цепи осуществляется мыльной эмульсией. При стандартных условиях конвейер комплектуется одной приводной станцией на каждые 8 м.
Варианты исполнения
| Обозначение | Вариант исполнения |
| КПБ-82-1 (базовый) | одноручьевой |
| КПБ-82-2 | двухручьевой |
| КПБ-82-3 | трехручьевой |
| КПБ-82-4 | четырехручьевой |
| КПБ-82-5 | пятиручьевой |
| КПБ-82-6 | шестиручьевой |
| КПБ-82-7 | семиручьевой |
| КПБ-82-8 | восьмиручьевой |
Поставка конвейера осуществляется в исполнении, указанном заказчиком. При отсутствии в договоре на поставку исполнения конвейер поставляется в исполнении КПБ-82-1.
Технические характеристики
| Наименование показателя | Вариант исполнения |
| КПБ-82-1 | КПБ-82-2 | КПБ-82-3 | КПБ-82-4 | КПБ-82-5 | КПБ-82-6 | КПБ-82-7 | КПБ-82-8 |
| Техническая производительность, бут/ч | 800—12000 | 800—12000 | 800—12000 | 800—12000 | 800—12000 | 800—12000 | 800—12000 | 800—12000 |
| Установленная мощность, кВт/привод | 0,37—0,75 | 0,37—0,75 | 0,55—0,75 | 0,75—1,1 | 0,75—1,1 | 1,1—1,5 | 1,5—2,2 | 1,5—2,2 |
| Потребление электроэнергии, кВт/ч, не более | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
| Габаритные размеры |
| Длина, мм, не более | согласно заявке предприятия-потребителя |
| Ширина, мм, не более | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| Высота, мм, в пределах | 1050±50 | 1050±50 | 1050±50 | 1050±50 | 1050±50 | 1050±50 | 1050±50 | 1050±50 |
| Масса, кг/м.п., не более | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 | 51 | 58 | 65 |
| Коэффициент автоматизации, не менее | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Скорость движения цепи, м/с, не менее | 0,015—0,22 | 0,015—0,22 | 0,015—0,22 | 0,015—0,22 | 0,015—0,22 | 0,015—0,22 | 0,015—0,22 | 0,015—0,22 |
| Длина транспортирования, м/привод, не более | 8—15 | 6—10 | 6—10 | 4—8 | 4—6 | 4—5 | 4—5 | 4—5 |
| Коэффициент технического использования, не менее | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Конвейер КПБ-82 соответствует всем требованиям ТУ У 29.5-32723131-003-2006 «Конвейер для перемещения бутылок КПБ-82. ТУ», ГОСТ 12.2.124-90. Сертификат соответствия № UA1.032.0012070-07.
|
Новости
|